iPad Air M2 Wi-Fi+Cellular 11″ 1TB (Space Grey)
49,900 รวมภาษี บาท
ขอราคาพิเศษ ขอราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม
SKU: MUXR3TH/A
Categories: Apple, Ipad, products
Tags: 11", 1TB, air, air 2024, Apple M2, Cellular, GPU 10-Core, ipad, iPad 11", ipad 2024, ipad air, iPad air M2, iPad Air Wi-Fi, m2, M2 8-Core, MUXR3TH/A, Space Grey, Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular
Description
iPad Air M2 Wi-Fi+Cellular 11″ 1TB (Space Grey)
Brand | APPLE |
Model | iPad Air M2 MUXR3TH/A |
Processor | Apple M2 CPU แบบ 8-core ซึ่งมีคอร์ด้านประสิทธิภาพ 4 คอร์ และคอร์ด้านประหยัดพลังงาน 4 คอร์ |
GPU | 10-core |
Ram | 8GB |
Rom | 1TB |
Memory card | None |
Display | 11″ Liquid Retina จอภาพ Multi-Touch แบ็คไลท์แบบ LED พร้อมเทคโนโลยี IPS ขอบเขตสีกว้าง (P3) True Tone เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ เคลือบสารกันแสงสะท้อน ความสว่าง 500 นิต รองรับ Apple Pencil Pro รองรับ Apple Pencil (USB-C) |
Resolution | 2360×1640 |
Front Camera | 12.0MP รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 HDR อัจฉริยะ 4 บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps วิดีโอไทม์แลปส์พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p) การปรับแก้เลนส์ Retina Flash พร้อม True Tone ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง |
Back Camera | 12.0MP รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 5 เท่า ชุดเลนส์ 5 ชิ้น ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels พาโนรามา (สูงสุด 63MP) HDR อัจฉริยะ 4 บันทึกภาพถ่ายและ Live Photo ด้วยขอบเขตสีกว้าง แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง รูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก: HEIF และ JPEG |
I/O Interfaces | USB Type-C |
Audio | ลำโพงสเตอริโอในแนวนอน |
Network | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
2G | N/A |
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
4G | FDD-LTE (ย่านความถี่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)
TD-LTE (ย่านความถี่ 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
5G | NR (ย่านความถี่ n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)4 |
Sensor | Touch ID ไจโร 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ |
ระบบแผนที่ผ่านดาวเทียม (GPS) | GPS/GNSS ระบบเซลลูลาร์ |
Operating System | iPadOS 17 |
Battery | แบตเตอรี่ลิเทียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 28.93 วัตต์-ชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง |
SIM | eSIM (iPad Air ใช้เทคโนโลยี eSIM และไม่รองรับซิมการ์ดจริง) |
Function calls. | การโทรผ่าน Wi-Fi |
Dimension | (H x D x W) : 247.6 x 6.1 x 178.5 mm |
Net Weight | 0.46 KG |
Package Dimension | (H x D x W) : 260 x 50 x 190 mm |
Gross Weight | 0.86 KG |
Volume | 2,470.00 cm3 |
warranty | 1 ปี |
-
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
-
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า