iPad Gen10th Wi-Fi + Cellular 10.9″ 256GB (Yellow)
25,900 รวมภาษี บาท
ขอราคาพิเศษ ขอราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม
SKU: MQ6V3TH/A
Categories: Apple, Ipad, products
Tags: 10.9", 256GB, A14, A14 Bionic chip, Cellular, Gen10th, ipad, ipad gen10, iPad gen10 Wi-Fi, MQ6V3TH/A, USB-C, Wi-Fi, Yellow, เซลลูลาร์
Description
iPad Gen10th Wi-Fi + Cellular 10.9″ 256GB (Yellow)
Brand | Apple |
Model | iPad Gen10 (MQ6V3TH/A) |
Processor | A14 Bionic Neural Engine แบบ 16-core |
GPU | กราฟิกแบบ 4-core |
Ram | N/A |
Rom | 256GB |
Memory card | None |
Display | จอภาพ Liquid Retina จอภาพ Multi-Touch แบ็คไลท์แบบ LED ขนาด 10.9 นิ้ว (แนวทแยง) พร้อมเทคโนโลยี IPS การแสดงผลแบบ True Tone ความสว่าง 500 นิต เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ รองรับ Apple Pencil (รุ่นที่ 1) |
Resolution | ความละเอียด 2360 x 1640 พิกเซล ที่ 264 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) |
Front Camera | กล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด 12MP ในแนวนอน, มุมมองภาพ 122° รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 HDR อัจฉริยะ 3 บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps วิดีโอไทม์แลปส์พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p) การปรับแก้เลนส์ Retina Flash ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง |
Back Camera | กล้องไวด์ความละเอียด 12MP, รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 5 เท่า ชุดเลนส์ 5 ชิ้น ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels พาโนรามา (สูงสุด 63MP) HDR อัจฉริยะ 3 แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง รูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก: HEIF และ JPEG |
I/O Interfaces | USB Type-C |
Audio | รูปแบบไฟล์ที่รองรับประกอบด้วย : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby Atmos |
Network | Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax สองย่านความถี่พร้อมกัน (2.4GHz และ 5GHz), HT80 พร้อม MIMO |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
2G | Yes |
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
4G | FDD-LTE (ย่านความถี่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32,66, 71)
TD-LTE (ย่านความถี่ 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
5G | NR (ย่านความถี่ n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) |
Sensor | Touch ID ไจโร 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ |
ระบบแผนที่ผ่านดาวเทียม(GPS) | เข็มทิศดิจิทัล Wi-Fi iBeacon เทคโนโลยีระบุตำแหน่งในอาคาร GPS/GNSS ระบบเซลลูลาร์ |
Operating System | iPadOS 16 |
Battery | แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 28.6 วัตต์-ชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB-C ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง |
SIM | Nano-SIM eSIM |
Function calls. | การโทรแบบวิดีโอ FaceTime แบบวิดีโอ คุณสมบัติ “จัดให้อยู่ตรงกลาง” โทรระหว่าง iPad กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่รองรับ FaceTime ผ่าน Wi-Fi หรือระบบเซลลูลาร์ได้การโทรแบบเสียง FaceTime แบบเสียง โทรระหว่าง iPad กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่รองรับ FaceTime ผ่าน Wi-Fi หรือระบบเซลลูลาร์ได้**การโทร FaceTime ต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับ FaceTime ได้ทั้งผู้โทร และ ผู้รับสาย และ ต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi การให้บริการผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ และอาจมีค่าบริการข้อมูล |
Dimension | (H x W x D) : 248.6 x 179.5 x 7 mm |
Net Weight | 0.48 KG |
Package Dimension | (H x W x D) : 260.0 x 190.0 x 50.0 mm |
Gross Weight | 0.90 KG |
Volume | 2,470.00 cm3 |
warranty | 1 ปี |
-
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
-
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า