iPad Pro M4 Wi-Fi 11″ 2TB (Silver) with Nano-texture Glass
83,900 รวมภาษี บาท
ขอราคาพิเศษ ขอราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม
SKU: MWR93TH/A
Categories: Apple, Ipad, products
Tags: 11", 11inch, 2TB, Apple M4, GPU 10-Core, ipad, ipad 2024, iPad Pro, iPad Pro 11", iPad Pro M4, iPad Pro Wi-Fi", M4, MWR93TH/A, Nano-texture Glass, Pro, Pro 2024, Space Black, Wi-Fi, Wi-Fi 6E
Description
iPad Pro M4 Wi-Fi 11″ 2TB (Sliver) with Nano-texture Glass
| Brand | Apple |
| Model | iPad Pro M4 MWR93TH/A |
| Processor | M4 (10-core) |
| GPU | 10-core |
| Ram | 8GB |
| Rom | 2TB |
| Memory card | None |
| Display | 11″ Ultra Retina XDR OLED 10Hz to 120Hz ขอบเขตสีกว้าง (P3) True Tone เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ จอภาพแบบ Full Lamination เคลือบสารกันแสงสะท้อน ความสว่าง SDR: 1,000 นิต ที่ระดับสูงสุด ความสว่าง XDR: 1,000 นิต ที่ระดับสูงสุดแบบเต็มหน้าจอ และ 1,600 นิต ที่ระดับสูงสุดเฉพาะจุด (เฉพาะคอนเทนต์ HDR) อัตราส่วนคอนทราสต์ 2,000,000:1 รองรับ Apple Pencil Pro รองรับ Apple Pencil (USB-C) คุณสมบัติการยกปลาย Apple Pencil |
| Resolution | 2420 x 1668 |
| Front Camera | 12.0MP (f/2.4) โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ที่สมจริงและการควบคุมระยะชัดลึก การจัดแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟ็กต์ 6 แบบ (แสงไฟธรรมชาติ, แสงไฟสตูดิโอ, แสงไฟคอนทัวร์, แสงไฟเวที, แสงไฟเวทีขาวดำ, แสงไฟขาวดำไฮคีย์) Animoji และ Memoji HDR อัจฉริยะ 4 บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps วิดีโอไทม์แลปส์พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p) บันทึกภาพถ่ายและ Live Photo ด้วยขอบเขตสีกว้าง การปรับแก้เลนส์ Retina Flash พร้อม True Tone ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง |
| Back Camera | 12.0MP (f/1.8) ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 5 เท่า ชุดเลนส์ 5 ชิ้น แฟลช True Tone ที่ปรับตามสภาวะ พาโนรามา (สูงสุด 63MP) ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์ ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels HDR อัจฉริยะ 4 บันทึกภาพถ่ายและ Live Photo ด้วยขอบเขตสีกว้าง การแก้ไขตาแดงขั้นสูง แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง รูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก: HEIF และ JPEG |
| I/O Interfaces | USB Type-C (Thunderbolt / USB 4) |
| Audio | ระบบเสียง 4 ลำโพง |
| Network | Wi-Fi 6E (802.11ax) พร้อม MIMO แบบ 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G | None |
| 3G | None |
| 4G | None |
| 5G | None |
| Sensor | Face ID สแกนเนอร์ LiDAR ไจโร 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ |
| Operating System | iPadOS 17 |
| ระบบแผนที่ผ่านดาวเทียม (GPS) |
iBeacon เทคโนโลยีระบุตำแหน่งในอาคาร |
| Battery | แบตเตอรี่ลิเทียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 31.29 วัตต์-ชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB-C |
| SIM | None |
| Dimension | (H x D x W) : 249.7 x 5.3 x 177.5 mm |
| Net Weight | 0.44 KG |
| Package Dimension | (H x D x W) : 50 x 262 x 188 cm |
| Gross Weight | 0.87 KG |
| Volume | 2,462.80 cm3 |
| warranty | 1 ปี |
-
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
-
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า






