Dahua IPC-HFW2320R-Z-IRE6
8,850 รวมภาษี บาท
1/3” 3Megapixel progressive CMOS
H.264 & H.264 dual-stream encoding
20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@2M (1920×1080)
DWDR Day/Night(ICR) 3DNR AWB AGC BLC
Multiple network monitoring: Web viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS
Micro SD card slot up to 128GB
2.7~12mm varifocal lens
Max IR LEDs Length 60m
IP67 PoE
รับประกัน 2 ปี
ขอราคาพิเศษ ขอราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม
SKU: IPC-HFW2320R-Z-IRE6
Categories: Camera dahua IP, CCTV, Dahua IP cctv, IP, products
Description
| Model | IPC-HFW2320R-Z-IRE6 |
| Image Sensor | 1/3” 3Megapixel progressive CMOS |
| Effective Pixels | 2304(H) x1536(V) |
| RAM/ROM | 256MB/16MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3(4)~1/100000s |
| Minimum Illumination | 0.1Lux/F1.4(Color) 0Lux/F1.4(IR on) |
| IR Distance | Distance up to 60m(197ft) |
| IR On/Off Control | Auto/ Manual |
| IR LEDs | 4 |
| Focal Length | 2.7mm~12mm |
| Compression | H.264 /H.264 |
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Smart Phone | IOS Android |
| Power Supply | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) |
| Ingress Protection | IP67 |
| Dimensions | 72mm×80mm×212.8mm ((2.8″ x 3.1″x 8.4″)) |
| Net Weight | 0.685Kg (1.51lb) |
| Gross Weight | 0.86Kg (1.90lb) |






