Dahua IPC-HFW5830E-Z
20,600 รวมภาษี บาท
1/2.5” 8Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
H.265&H.264 dual-stream encoding
15fps@4K(3840×2160) 25/30fps@3Mp(2304×1296)
Day/Night(ICR) 3DNR AWB AGC BLC
Multiple network monitoring: Web viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS
2.7mm ~12mm motorized lens
Max. IR LEDs Length 50m
IP67 IK10 PoE
รับประกัน 2 ปี
ขอราคาพิเศษ ขอราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม
SKU: IPC-HFW5830E-Z
Categories: Camera dahua IP, CCTV, Dahua IP cctv, IP, products
Description
| Model | IPC-HFW5830E-Z |
| Image Sensor | 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS |
| Effective Pixels | 3840(H)x2160(V) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3~1/100000s |
| Minimum Illumination | 0.05Lux/F1.4 (Color 1/3s 30IRE) |
| 0.2Lux/F1.4 (Color 1/30s 30IRE) | |
| 0Lux/F1.4(IR on) | |
| IR Distance | Distance up to 50m (164ft) |
| IR On/Off Control | Auto/ Manual |
| IR LEDs | 4 |
| Focal Length | 2.7mm~12mm |
| Compression | H.265 /H.265/H.264 /H.264 |
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Smart Phone | IOS Android |
| Interoperability | ONVIF PSIA CGI |
| Power Supply | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) |
| Ingress Protection | IP67 |
| Dimensions | 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”) |
| Net Weight | 1.07Kg (2.36lb) |
| Gross Weight | 1.4Kg (3.09lb) |






