Monitor Lenovo ThinkVision E24-28
5,600 รวมภาษี บาท
ขอราคาพิเศษ ขอราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม
SKU: 62C7MAR4WW
Categories: Lenovo monitor, Monitor, products
Tags: 1000:1, 16:9, 23.8", 250 cd/m2, 62C7MAR4WW, DP, E24-28, HDMI, Monitor Lenovo, ThinkVision, VGA
Description
Monitor Lenovo ThinkVision E24-28
Monitor Size | 23.8″ |
Brightness | 250 cd/㎡ (typical) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Connection Type | 1 x VGA; 1 x HDMI 1.4; 1 x DP 1.2; |
Weight | 4.80 Kg |
Backlight | WLED |
Response Time | 4ms (Extreme mode) 6ms (Normal mode) |
Panel Type | In-Plane Switching |
Viewing Angle | 178 degrees |
Stand | Tilt Angle (-5° / 22°), Swivel Angle (-360° / 360°), Lift Range (155 mm), Pivot (-90° / 90°) |
EU Energy Rating | D |
Power Requirement | 90 – 264 VAC,47 – 63 Hz |
Energy Star | None |
Brand | ThinkVision |
Packed Weight | 5.70 Kg |
Length | 63.8 cm |
내장 카메라 | No |
Color Coverage | 72% NTSC |
Color Depth | 8-bit |
Color Support | 16.7 Million |
Eye Caring | Yes |
Head only Dimentions | 41.7 mm x 326.4 mm x 541.8 mm / 1.64″ x 12.85″ x 21.33″ |
Height-Adjustable | Yes |
Integrated Speaker | Yes (2 x 1W) |
Kensington Lock | Yes |
Power Consumption | 25W typ. / 49W max. |
TCO Edge | 2 |
Weight Head Only | 3.1 Kg |
New Weight with Package | 5.7 Kg |
Weight without Package | 4.8 Kg |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 250 cd/m² (typical) |
Height | 39.7 cm |
Depth | 14.5 cm |
EPEAT | Silver |
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า